', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Font size
  • A-
  • A
  • A+
Site color
  • R
  • A
  • A
  • A
SMSSCLMS
  • Log in
Skip to main content

Batch 24-01 | Y3 S1

  1. Home
  2. Courses
  3. FACULTY OF MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES
  4. BBM (Hons) in Accounting
  5. BBM Acc | Year 3 Semester 1
  6. Batch 24-01 | Y3 S1
BBMA 3136 | Professional and Skills Development | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01
Batch 24-01 | Y3 S1

BBMA 3136 | Professional and Skills Development | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01

BBMA 3135 | Taxation | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01
Batch 24-01 | Y3 S1

BBMA 3135 | Taxation | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01

BBMA 3134 | Advanced Management Accounting | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01
Batch 24-01 | Y3 S1

BBMA 3134 | Advanced Management Accounting | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01

BBMA 3133 | Corporate Finance | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01
Batch 24-01 | Y3 S1

BBMA 3133 | Corporate Finance | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01

BBMA 3142 | Corporate Reporting | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01
Batch 24-01 | Y3 S1

BBMA 3142 | Corporate Reporting | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01

BBMA 3131 | Investment and Portfolio Management | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01
Batch 24-01 | Y3 S1

BBMA 3131 | Investment and Portfolio Management | BBM (Hons) in Accounting (Y3 S1) | BATCH 24-01

Stay in touch

Supporting Service

LMS Log in Guide | Click Here

  • https://www.cinec.edu/
  • Mobile : +94 715 16 9999 (SMS)
  • lmssupport@cinec.edu
Data retention summary
Get the mobile app