', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Font size
  • A-
  • A
  • A+
Site color
  • R
  • A
  • A
  • A
SMSSCLMS
  • Log in
Skip to main content

Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

  1. Home
  2. Courses
  3. FACULTY OF MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES
  4. BMgt. (Hons) in Tourism and Hospitality Management
  5. Year 2 Semester 2
  6. Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10
THM 22142 | Business Statistics for Tourism | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10
Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22142 | Business Statistics for Tourism | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10

 THM 22132 | Health and Safety in Tourism | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10
Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22132 | Health and Safety in Tourism | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22123 | Food and Beverage Management | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10
Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22123 | Food and Beverage Management | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22113 | Kitchen Operations | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10
Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22113 | Kitchen Operations | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22102 | Consumer Behaviour For Tourism | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10
Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22102 | Consumer Behaviour For Tourism | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22093 | Tourism Destination Management | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10
Y2 S2 | BATCH 22-09 / IFSL 22-10

THM 22093 | Tourism Destination Management | BMgt in THM | Y2 S2 – BATCH 22-09 / IFSL 22-10

Stay in touch

Supporting Service

LMS Log in Guide | Click Here

  • https://www.cinec.edu/
  • Mobile : +94 715 16 9999 (SMS)
  • lmssupport@cinec.edu
Data retention summary
Get the mobile app