', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Font size
  • A-
  • A
  • A+
Site color
  • R
  • A
  • A
  • A
SMSSCLMS
  • Log in
Skip to main content

BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2

  1. Home
  2. Courses
  3. FACULTY OF MANAGEMENT & SOCIAL SCIENCES
  4. BBM (Hons) in Banking and Finance
  5. Year 1 Semester 2
  6. BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2


BBM 1310 | Cost and Management Accounting | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6
BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2

BBM 1310 | Cost and Management Accounting | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6

BBM 1309 | IT for Business II | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6
BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2

BBM 1309 | IT for Business II | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6

BBM 1308 | Statistics for Business | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6
BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2

BBM 1308 | Statistics for Business | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6

BBM 1307 | English for Business II | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6
BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2

BBM 1307 | English for Business II | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6

BBM 1306 | Micro-economics | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6
BATCH 22-5/22-6 | Y1 S2

BBM 1306 | Micro-economics | BBM (Hons) in Banking and Finance | Y1 S2 – BATCH 22-5/22-6

Stay in touch

Supporting Service

LMS Log in Guide | Click Here

  • https://www.cinec.edu/
  • Mobile : +94 715 16 9999 (SMS)
  • lmssupport@cinec.edu
Data retention summary
Get the mobile app